2022年6月21日富邦股份(300387)收盤點(diǎn)評(píng):
富邦股份今日微跌0.86%,早盤高開0.57%,報(bào)7元,盤中最高價(jià)格7.03元,最低價(jià)格6.8元,尾盤收至6.9元,較昨日下跌-0.06元。目前短線小幅下跌,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300387 富邦股份 2022年6月21日行情分析 | |||
證券代碼:300387 | 證券名稱:富邦股份 | 細(xì)分行業(yè):農(nóng)藥化肥 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤:6.96元 | 今日收盤:6.9元 | 漲跌金額:-0.06元 | 漲跌幅度:-0.86% |
振幅:3.30% | 活躍度:2383 | 總量:104251手 | 現(xiàn)量:1287手 |
今日開盤:7元 | 今日最高:7.03元 | 今日最低:6.8元 | 換手率:3.61% |
總金額:7220.34 | 動(dòng)態(tài)市盈:37.06 | 流通股:2.88億 | 流通市值:19.90億 |
總市值:20.00億 | 上市日期:20140702 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-1.86% | 20日漲幅:-11.77% | 60日漲幅:-29.81% | 總股本:2.9億 |
總資產(chǎn):17.06億 | 凈資產(chǎn):11.94億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:29.46% | 未分利潤(rùn):5.54億 |
股東人數(shù):27349 | 人均持股:5945 | 人均市值:4.10萬 | 市凈率:1.68 |
利潤(rùn)同比:-42.95% | 收入同比:6.05% | 每股凈資:4.12元 | 每股收益:0.050㈠ |
300387 富邦股份 2022年6月21日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2161萬 | 今日超大單總額:-199.1萬 | ||
今日大單總額:-289.1萬 | 今日中單總額:-523.9萬 | ||
今日小單總額:-1149萬 | 今日大宗流入總額:-488.2萬 | ||
今日相對(duì)流量:-1.09% | 今日浄買率:-29.93% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 滬農(nóng)商行6月21日股價(jià)收盤6.52元與昨日持平
- 華鐵股份6月21日小幅下跌1.39%收盤,最新收
- 建發(fā)股份6月21日股價(jià)收盤12.96元與昨日持平
- 海油工程6月21日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.70%
- 寧波精達(dá)6月21日7.6元收盤,全天下跌5.59
- 渤海股份6月21日全天跌幅2.42%,股價(jià)下跌0
- 準(zhǔn)油股份6月21日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.61%
- 永茂泰6月21日15.08元收盤,全天下跌4.4
- 秦港股份6月21日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.35%
- ST宏達(dá)6月21日收盤小幅上漲0.68%

