2022年6月16日華依科技(688071)收盤點(diǎn)評(píng):
華依科技今日漲幅達(dá)4.29%,早盤高開1.59%,報(bào)36.48元,盤中最高價(jià)格38.74元,最低價(jià)格35.56元,尾盤收至37.45元,較昨日上漲1.54元。目前短線微漲,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。688071 華依科技 2022年6月16日行情分析 | |||
證券代碼:688071 | 證券名稱:華依科技 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:35.91元 | 今日收盤:37.45元 | 漲跌金額:1.54元 | 漲跌幅度:4.29% |
振幅:8.86% | 活躍度:1104 | 總量:13833手 | 現(xiàn)量:129手 |
今日開盤:36.48元 | 今日最高:38.74元 | 今日最低:35.56元 | 換手率:8.94% |
總金額:5192.75 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:0.15億 | 流通市值:5.80億 |
總市值:27.28億 | 上市日期:20210729 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.8% | 20日漲幅:17.59% | 60日漲幅:-9.82% | 總股本:0.73億 |
總資產(chǎn):10.49億 | 凈資產(chǎn):4.61億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:55.82% | 未分利潤(rùn):0.99億 |
股東人數(shù):2660 | 人均持股:5820 | 人均市值:21.80萬 | 市凈率:5.92 |
利潤(rùn)同比:-4.18% | 收入同比:75.41% | 每股凈資:6.32元 | 每股收益:-0.050㈠ |
688071 華依科技 2022年6月16日資金流向 | |||
今日凈流入總額:599.1萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:346.8萬 | 今日中單總額:270.2萬 | ||
今日小單總額:-17.9萬 | 今日大宗流入總額:346.8萬 | ||
今日相對(duì)流量:1.03% | 今日浄買率:11.54% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

