2022年6月15日拓斯達(dá)(300607)收盤點(diǎn)評(píng):
拓斯達(dá)今日微跌0.72%,早盤高開0.36%,報(bào)11.19元,盤中最高價(jià)格11.27元,最低價(jià)格11.05元,尾盤收至11.07元,較昨日下跌-0.08元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。300607 拓斯達(dá) 2022年6月15日行情分析 | |||
證券代碼:300607 | 證券名稱:拓斯達(dá) | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:11.15元 | 今日收盤:11.07元 | 漲跌金額:-0.08元 | 漲跌幅度:-0.72% |
振幅:1.97% | 活躍度:1870 | 總量:39054手 | 現(xiàn)量:565手 |
今日開盤:11.19元 | 今日最高:11.27元 | 今日最低:11.05元 | 換手率:1.37% |
總金額:4361.47 | 動(dòng)態(tài)市盈:21.92 | 流通股:2.85億 | 流通市值:31.59億 |
總市值:47.21億 | 上市日期:20170209 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.27% | 20日漲幅:7.47% | 60日漲幅:-7.83% | 總股本:4.26億 |
總資產(chǎn):65.14億 | 凈資產(chǎn):22.54億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:64.55% | 未分利潤(rùn):9.48億 |
股東人數(shù):36371 | 人均持股:6697 | 人均市值:7.41萬(wàn) | 市凈率:2.17 |
利潤(rùn)同比:-41.53% | 收入同比:17.45% | 每股凈資:5.1元 | 每股收益:0.130㈠ |
300607 拓斯達(dá) 2022年6月15日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-617.9萬(wàn) | 今日超大單總額:92.1萬(wàn) | ||
今日大單總額:-176.5萬(wàn) | 今日中單總額:-121.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:-412.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-84.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.2% | 今日浄買率:-14.17% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

