2022年6月14日賽伍技術(shù)(603212)收盤點(diǎn)評(píng):
賽伍技術(shù)今日上漲1.11%,早盤低開-0.65%,報(bào)26元,盤中最高價(jià)格26.54元,最低價(jià)格24.76元,尾盤收至26.46元,較昨日上漲0.29元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。603212 賽伍技術(shù) 2022年6月14日行情分析 | |||
證券代碼:603212 | 證券名稱:賽伍技術(shù) | 細(xì)分行業(yè):塑料 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:26.17元 | 今日收盤:26.46元 | 漲跌金額:0.29元 | 漲跌幅度:1.11% |
振幅:6.80% | 活躍度:3321 | 總量:78395手 | 現(xiàn)量:854手 |
今日開盤:26元 | 今日最高:26.54元 | 今日最低:24.76元 | 換手率:3.07% |
總金額:20038.13 | 動(dòng)態(tài)市盈:30.17 | 流通股:2.55億 | 流通市值:67.54億 |
總市值:106.92億 | 上市日期:20200430 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:4.46% | 20日漲幅:19.89% | 60日漲幅:27.64% | 總股本:4.04億 |
總資產(chǎn):48.42億 | 凈資產(chǎn):23.33億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:51.85% | 未分利潤(rùn):8.06億 |
股東人數(shù):22437 | 人均持股:5942 | 人均市值:15.72萬 | 市凈率:4.92 |
利潤(rùn)同比:76.33% | 收入同比:81.85% | 每股凈資:5.38元 | 每股收益:0.220㈠ |
603212 賽伍技術(shù) 2022年6月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2981萬 | 今日超大單總額:-149.5萬 | ||
今日大單總額:-524.2萬 | 今日中單總額:-1491萬 | ||
今日小單總額:-816.8萬 | 今日大宗流入總額:-673.7萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.44% | 今日浄買率:-14.88% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

