2022年6月13日萬(wàn)里石(002785)收盤點(diǎn)評(píng):
萬(wàn)里石今日全天跌幅達(dá)3.61%,早盤低開(kāi)-0.71%,報(bào)25.27元,盤中最高價(jià)格25.43元,最低價(jià)格24.28元,尾盤收至24.53元,較昨日下跌-0.92元。目前短線小幅下跌,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002785 萬(wàn)里石 2022年6月13日行情分析 | |||
證券代碼:002785 | 證券名稱:萬(wàn)里石 | 細(xì)分行業(yè):其他建材 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤:25.45元 | 今日收盤:24.53元 | 漲跌金額:-0.92元 | 漲跌幅度:-3.61% |
振幅:4.52% | 活躍度:1752 | 總量:45553手 | 現(xiàn)量:266手 |
今日開(kāi)盤:25.27元 | 今日最高:25.43元 | 今日最低:24.28元 | 換手率:2.73% |
總金額:11235.28 | 動(dòng)態(tài)市盈:224.42 | 流通股:1.67億 | 流通市值:40.89億 |
總市值:49.34億 | 上市日期:20151223 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.01% | 20日漲幅:-8.81% | 60日漲幅:22.52% | 總股本:2.01億 |
總資產(chǎn):12.87億 | 凈資產(chǎn):6.05億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:50.61% | 未分利潤(rùn):2.22億 |
股東人數(shù):16481 | 人均持股:9526 | 人均市值:23.37萬(wàn) | 市凈率:8.11 |
利潤(rùn)同比:-77.08% | 收入同比:21.02% | 每股凈資:3.03元 | 每股收益:0.030㈠ |
002785 萬(wàn)里石 2022年6月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2507萬(wàn) | 今日超大單總額:-578.2萬(wàn) | ||
今日大單總額:-837.0萬(wàn) | 今日中單總額:-145.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:-946.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1415萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.61% | 今日浄買率:-22.31% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 精藝股份6月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.62%
- 萬(wàn)事利6月13日收盤小幅上漲0.43%
- 申科股份6月13日全天上漲2.27%,截止收盤報(bào)
- 科力爾6月13日收盤小幅上漲1.00%
- 國(guó)檢集團(tuán)6月13日收盤報(bào)12.08元,上漲1.5
- 騰遠(yuǎn)鈷業(yè)6月13日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.95%
- 長(zhǎng)陽(yáng)科技6月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.95%
- 富臨運(yùn)業(yè)6月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.57%
- 萬(wàn)盛股份6月13日收盤小幅上漲0.85%
- 福建金森6月13日收盤小幅上漲0.09%



- 東亞機(jī)械6月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.29
- 渤海輪渡6月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.70
- 三美股份6月13日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.70%
- 禾川科技6月13日大漲10.88%!收盤價(jià)36
- 強(qiáng)力新材6月13日收盤報(bào)9.07元,上漲1.9
- 松煬資源6月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25
- 寒銳鈷業(yè)6月13日收盤報(bào)59.09元,上漲1.
- 大眾交通6月13日小幅下跌1.89%收盤,最新
- 密封科技6月13日漲幅達(dá)6.45%,最新價(jià)格每
- ST遠(yuǎn)程6月13日股價(jià)收盤3.78元與昨日持平