2022年6月13日神州數(shù)碼(000034)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
神州數(shù)碼今日微跌0.52%,早盤(pán)低開(kāi)-1.11%,報(bào)15.21元,盤(pán)中最高價(jià)格15.53元,最低價(jià)格15.17元,尾盤(pán)收至15.3元,較昨日下跌-0.08元。目前短線處于下降通道,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。000034 神州數(shù)碼 2022年6月13日行情分析 | |||
證券代碼:000034 | 證券名稱(chēng):神州數(shù)碼 | 細(xì)分行業(yè):綜合類(lèi) | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤(pán):15.38元 | 今日收盤(pán):15.3元 | 漲跌金額:-0.08元 | 漲跌幅度:-0.52% |
振幅:2.34% | 活躍度:2886 | 總量:83143手 | 現(xiàn)量:660手 |
今日開(kāi)盤(pán):15.21元 | 今日最高:15.53元 | 今日最低:15.17元 | 換手率:1.54% |
總金額:12732.8 | 動(dòng)態(tài)市盈:13.48 | 流通股:5.39億 | 流通市值:82.40億 |
總市值:101.02億 | 上市日期:19940509 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.78% | 20日漲幅:4.5% | 60日漲幅:4.23% | 總股本:6.6億 |
總資產(chǎn):344.67億 | 凈資產(chǎn):61.38億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:80.61% | 未分利潤(rùn):20.5億 |
股東人數(shù):53211 | 人均持股:7573 | 人均市值:11.59萬(wàn) | 市凈率:1.65 |
利潤(rùn)同比:19.75% | 收入同比:19.07% | 每股凈資:9.3元 | 每股收益:0.290㈠ |
000034 神州數(shù)碼 2022年6月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2407萬(wàn) | 今日超大單總額:-125.0萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1312萬(wàn) | 今日中單總額:-807.8萬(wàn) | ||
今日小單總額:-162.5萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1437萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.29% | 今日浄買(mǎi)率:-18.91% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- ST洲際6月13日上漲5.00%,每股上漲0.1
- 寧波方正6月13日全天跌幅2.69%,股價(jià)下跌0
- 亞星化學(xué)6月13日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.17%
- 川儀股份6月13日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.16%
- 兔寶寶6月13日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93%
- 華貿(mào)物流6月13日全天跌幅2.34%,股價(jià)下跌0
- 晉億實(shí)業(yè)6月13日全天跌幅2.31%,股價(jià)下跌0
- 壘知集團(tuán)6月13日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.48%
- 百亞股份6月13日全天上漲2.73%,截止收盤(pán)報(bào)
- 易成新能6月13日收盤(pán)小幅上漲0.41%



- 航錦科技6月13日36.68元收盤(pán),全天下跌5
- 深圳機(jī)場(chǎng)6月13日小幅下跌1.23%收盤(pán),最新
- 龍佰集團(tuán)6月13日收盤(pán)小幅上漲0.83%
- 宏德股份6月13日收盤(pán)小幅上漲0.22%
- 開(kāi)爾新材6月13日收盤(pán)小幅上漲0.32%
- 中衡設(shè)計(jì)6月13日9.35元收盤(pán),全天下跌4.
- 瑞豐銀行6月13日小幅下跌1.91%收盤(pán),最新
- 銀禧科技6月13日收盤(pán)小幅上漲0.39%
- 風(fēng)范股份6月13日股價(jià)收盤(pán)4.73元與昨日持平
- 粵海飼料6月13日收盤(pán)小幅上漲0.08%