2022年6月8日埃斯頓(002747)收盤點(diǎn)評(píng):
埃斯頓今日微跌0.51%,早盤低開(kāi)-0.28%,報(bào)17.77元,盤中最高價(jià)格17.95元,最低價(jià)格17.23元,尾盤收至17.73元,較昨日下跌-0.09元。目前短線小幅下跌,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。002747 埃斯頓 2022年6月8日行情分析 | |||
證券代碼:002747 | 證券名稱:埃斯頓 | 細(xì)分行業(yè):機(jī)械基件 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:17.82元 | 今日收盤:17.73元 | 漲跌金額:-0.09元 | 漲跌幅度:-0.51% |
振幅:4.04% | 活躍度:3095 | 總量:77922手 | 現(xiàn)量:519手 |
今日開(kāi)盤:17.77元 | 今日最高:17.95元 | 今日最低:17.23元 | 換手率:0.99% |
總金額:13712.42 | 動(dòng)態(tài)市盈:64.14 | 流通股:7.84億 | 流通市值:139.05億 |
總市值:154.12億 | 上市日期:20150320 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.34% | 20日漲幅:15.65% | 60日漲幅:-13.22% | 總股本:8.69億 |
總資產(chǎn):72.3億 | 凈資產(chǎn):26.26億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:59.66% | 未分利潤(rùn):5.56億 |
股東人數(shù):43589 | 人均持股:11513 | 人均市值:20.41萬(wàn) | 市凈率:5.87 |
利潤(rùn)同比:83.7% | 收入同比:26.59% | 每股凈資:3.02元 | 每股收益:0.070㈠ |
002747 埃斯頓 2022年6月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-637.4萬(wàn) | 今日超大單總額:-153.3萬(wàn) | ||
今日大單總額:-599.0萬(wàn) | 今日中單總額:-633.8萬(wàn) | ||
今日小單總額:748.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-752.3萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.05% | 今日浄買率:-4.65% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- ST海越6月8日小幅下跌1.99%收盤,最新收盤
- 河鋼資源6月8日小幅下跌1.45%收盤,最新收盤
- 德石股份6月8日收盤報(bào)23.02元,上漲1.54
- 中百集團(tuán)6月8日小幅下跌1.55%收盤,最新收盤
- 美盈森6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.89%
- 盛德鑫泰6月8日收盤報(bào)25.3元,上漲1.28%
- 鎮(zhèn)洋發(fā)展6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93%
- 強(qiáng)力新材6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.44%
- 西部黃金6月8日收盤小幅上漲0.17%
- 銘利達(dá)6月8日全天跌幅2.24%,股價(jià)下跌0.6

