2022年6月8日第一創(chuàng)業(yè)(002797)收盤點(diǎn)評:
第一創(chuàng)業(yè)今日上漲1.38%,早盤高開0.17%,報(bào)5.79元,盤中最高價(jià)格5.87元,最低價(jià)格5.74元,尾盤收至5.86元,較昨日上漲0.08元。目前短線處于上升趨勢,中期仍在上升通道,長期趨勢震蕩中。002797 第一創(chuàng)業(yè) 2022年6月8日行情分析 | |||
證券代碼:002797 | 證券名稱:第一創(chuàng)業(yè) | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:5.78元 | 今日收盤:5.86元 | 漲跌金額:0.08元 | 漲跌幅度:1.38% |
振幅:2.25% | 活躍度:4246 | 總量:1054318手 | 現(xiàn)量:13839手 |
今日開盤:5.79元 | 今日最高:5.87元 | 今日最低:5.74元 | 換手率:2.55% |
總金額:61324.35 | 動(dòng)態(tài)市盈:85.63 | 流通股:41.32億 | 流通市值:242.16億 |
總市值:246.26億 | 上市日期:20160511 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:3.9% | 20日漲幅:6.16% | 60日漲幅:-5.18% | 總股本:42.02億 |
總資產(chǎn):465.48億 | 凈資產(chǎn):144.84億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:67.69% | 未分利潤:25.05億 |
股東人數(shù):249317 | 人均持股:13578 | 人均市值:7.96萬 | 市凈率:1.7 |
利潤同比:421.77% | 收入同比:46.16% | 每股凈資:3.45元 | 每股收益:0.020㈠ |
002797 第一創(chuàng)業(yè) 2022年6月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:4442萬 | 今日超大單總額:607.1萬 | ||
今日大單總額:2168萬 | 今日中單總額:2074萬 | ||
今日小單總額:-407.2萬 | 今日大宗流入總額:2776萬 | ||
今日相對流量:0.18% | 今日浄買率:7.24% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)試點(diǎn)異地租房提取公
- 格林美6月8日收盤小幅上漲0.37%
- 中信證券6月8日收盤報(bào)20.36元,上漲1.24
- 協(xié)鑫能科:構(gòu)建以超級母港為中心的規(guī)模化的智能換電
- 東方財(cái)富6月8日收盤小幅上漲0.38%
- 靖遠(yuǎn)煤電6月8日上漲5.68%,每股上漲0.25
- 紫金礦業(yè)6月8日收盤小幅上漲0.39%
- 江淮汽車:5月純電動(dòng)乘用車銷量14241輛,同比
- 三峽旅游6月8日早盤跌幅2.43%,股價(jià)下跌0.
- 兩部門:力爭用3-4年時(shí)間進(jìn)一步提升奶業(yè)大縣飼草

