2022年6月7日福然德(605050)早盤點(diǎn)評(píng):
福然德早盤漲幅較大,至上午收盤上漲5.20%,早盤高開(kāi)4.00%,報(bào)13元,盤中最高價(jià)格13.36元,最低價(jià)格12.62元,上午尾盤收至13.15元,較昨日上漲0.65元。目前短線快速上漲中,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。605050 福然德 2022年6月7日行情分析 | |||
證券代碼:605050 | 證券名稱:福然德 | 細(xì)分行業(yè):倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:12.5元 | 今日收盤:13.15元 | 漲跌金額:0.65元 | 漲跌幅度:5.20% |
振幅:5.92% | 活躍度:1916 | 總量:126534手 | 現(xiàn)量:4手 |
今日開(kāi)盤:13元 | 今日最高:13.36元 | 今日最低:12.62元 | 換手率:8.35% |
總金額:16336.16 | 動(dòng)態(tài)市盈:20.33 | 流通股:1.51億 | 流通市值:19.92億 |
總市值:57.20億 | 上市日期:20200924 | 近日指標(biāo)提示:上穿BOLL上軌 | |
3日漲幅:15.46% | 20日漲幅:22.33% | 60日漲幅:.22% | 總股本:4.35億 |
總資產(chǎn):63.33億 | 凈資產(chǎn):32.14億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:47.58% | 未分利潤(rùn):12.5億 |
股東人數(shù):27000 | 人均持股:2778 | 人均市值:3.65萬(wàn) | 市凈率:1.78 |
利潤(rùn)同比:-17.19% | 收入同比:14.57% | 每股凈資:7.39元 | 每股收益:0.160㈠ |
605050 福然德 2022年6月7日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:1232萬(wàn) | 早盤超大單總額:258.1萬(wàn) | ||
早盤大單總額:583.5萬(wàn) | 早盤中單總額:-144.7萬(wàn) | ||
早盤小單總額:534.8萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:841.5萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.62% | 早盤浄買率:7.54% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 精準(zhǔn)信息6月7日小幅下跌1.00%,早盤最新收盤
- 廣晟有色6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.47%
- 中信重工6月7日早盤收于3.59元與昨日持平
- 中國(guó)鋁業(yè)6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.78%
- 建設(shè)銀行6月7日早盤小幅上漲0.17%
- 羅平鋅電6月7日早盤上漲4.49%,至上午收盤每
- 馬鋼股份6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.99%
- XD恒盛能6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.55%
- 四方新材6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.23%
- 泰和新材6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.86%



- 五礦資本6月7日早盤收?qǐng)?bào)4.89元,上漲1.4
- 東岳硅材6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.38%
- 聯(lián)贏激光6月7日早盤跌幅2.00%,股價(jià)下跌0
- 開(kāi)普檢測(cè)6月7日早盤收于24.27元與昨日持平
- 萬(wàn)潤(rùn)股份6月7日小幅下跌1.06%,早盤最新收
- 寧德時(shí)代6月7日小幅下跌1.79%,早盤最新收
- 光電股份6月7日小幅下跌1.51%,早盤最新收
- 匯得科技6月7日早盤跌幅2.83%,股價(jià)下跌0
- 步步高6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.56%
- 金瑞礦業(yè)6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.98%