2022年6月6日新奧股份(600803)早盤點(diǎn)評(píng):
新奧股份早盤下跌1.39%,早盤低開-0.96%,報(bào)18.55元,盤中最高價(jià)格18.58元,最低價(jià)格18.07元,上午尾盤收至18.47元,較昨日下跌-0.26元。目前短線微漲,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長期趨勢(shì)震蕩中。600803 新奧股份 2022年6月6日行情分析 | |||
證券代碼:600803 | 證券名稱:新奧股份 | 細(xì)分行業(yè):供氣供熱 | 地區(qū):河北 |
昨日收盤:18.73元 | 今日收盤:18.47元 | 漲跌金額:-0.26元 | 漲跌幅度:-1.39% |
振幅:2.72% | 活躍度:2094 | 總量:75626手 | 現(xiàn)量:9手 |
今日開盤:18.55元 | 今日最高:18.58元 | 今日最低:18.07元 | 換手率:0.53% |
總金額:13835.55 | 動(dòng)態(tài)市盈:17.44 | 流通股:14.32億 | 流通市值:264.55億 |
總市值:525.63億 | 上市日期:19940103 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:.93% | 20日漲幅:15.58% | 60日漲幅:2.95% | 總股本:28.46億 |
總資產(chǎn):1276.72億 | 凈資產(chǎn):148.25億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:62.93% | 未分利潤:92.95億 |
股東人數(shù):28675 | 人均持股:29251 | 人均市值:54.03萬 | 市凈率:3.55 |
利潤同比:25.08% | 收入同比:36.77% | 每股凈資:5.21元 | 每股收益:0.270㈠ |
600803 新奧股份 2022年6月6日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-1653萬 | 早盤超大單總額:-764.3萬 | ||
早盤大單總額:-206.6萬 | 早盤中單總額:-1078萬 | ||
早盤小單總額:395.1萬 | 早盤大宗流入總額:-970.9萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.06% | 早盤浄買率:-11.95% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 玉禾田:金昌高能時(shí)代材料技術(shù)有限公司計(jì)劃減持不
- 和順電氣6月6日早盤上漲2.41%,截止上午收
- 準(zhǔn)油股份6月6日早盤收?qǐng)?bào)8.2元,上漲1.86
- 韓建河山6月6日早盤小幅上漲0.57%
- 建研設(shè)計(jì)6月6日早盤小幅上漲0.69%
- 時(shí)代電氣6月6日早盤小幅上漲0.44%
- 江蘇國信6月6日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.16%
- 魯信創(chuàng)投6月6日早盤收?qǐng)?bào)13.26元,上漲1.
- 東吳證券6月6日早盤收?qǐng)?bào)6.66元,上漲1.8
- 華貿(mào)物流6月6日早盤上漲2.28%,截止上午收