2022年6月2日海目星(688559)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
海目星今日漲幅較大,全天上漲7.04%,早盤(pán)高開(kāi)1.64%,報(bào)56.44元,盤(pán)中最高價(jià)格59.78元,最低價(jià)格55.44元,尾盤(pán)收至59.44元,較昨日上漲3.91元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。688559 海目星 2022年6月2日行情分析 | |||
證券代碼:688559 | 證券名稱:海目星 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤(pán):55.53元 | 今日收盤(pán):59.44元 | 漲跌金額:3.91元 | 漲跌幅度:7.04% |
振幅:7.82% | 活躍度:3189 | 總量:65913手 | 現(xiàn)量:258手 |
今日開(kāi)盤(pán):56.44元 | 今日最高:59.78元 | 今日最低:55.44元 | 換手率:5.11% |
總金額:38549.68 | 動(dòng)態(tài)市盈:267.51 | 流通股:1.29億 | 流通市值:76.62億 |
總市值:118.88億 | 上市日期:20200909 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:14.85% | 20日漲幅:2.66% | 60日漲幅:30.55% | 總股本:2億 |
總資產(chǎn):59.08億 | 凈資產(chǎn):15.66億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:73.48% | 未分利潤(rùn):4.49億 |
股東人數(shù):6684 | 人均持股:18217 | 人均市值:108.28萬(wàn) | 市凈率:7.59 |
利潤(rùn)同比:149.29% | 收入同比:254.45% | 每股凈資:7.83元 | 每股收益:0.060㈠ |
688559 海目星 2022年6月2日資金流向 | |||
今日凈流入總額:7341萬(wàn) | 今日超大單總額:650.7萬(wàn) | ||
今日大單總額:2100萬(wàn) | 今日中單總額:3150萬(wàn) | ||
今日小單總額:1441萬(wàn) | 今日大宗流入總額:2751萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.96% | 今日浄買(mǎi)率:19.04% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- XD野馬電6月2日收盤(pán)報(bào)20.52元,上漲1.
- 雷賽智能6月2日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.47%
- 偉隆股份6月2日收盤(pán)小幅上漲0.21%
- 弘業(yè)股份6月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.12%
- 江蘇神通6月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.31%
- 南京公用6月2日小幅下跌1.45%收盤(pán),最新收
- 硅寶科技6月2日收盤(pán)小幅上漲0.33%
- 國(guó)機(jī)精工6月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.32%
- 天奧電子6月2日收盤(pán)小幅上漲0.10%
- 柯力傳感6月2日收盤(pán)小幅上漲0.29%

- 元利科技6月2日全天跌幅2.32%,股價(jià)下跌0
- 吉華集團(tuán)6月2日收盤(pán)報(bào)5.16元,上漲1.38
- 東宏股份6月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.61%
- 寶色股份6月2日收盤(pán)報(bào)19.41元,上漲1.8
- 利群股份6月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.63%
- 道明光學(xué)6月2日收盤(pán)報(bào)6.06元,上漲1.34
- 金貴銀業(yè)6月2日收盤(pán)小幅上漲0.38%
- 漢威科技6月2日收盤(pán)報(bào)16.2元,上漲1.38
- 聆達(dá)股份6月2日收盤(pán)報(bào)15.45元,上漲1.9
- 麥克奧迪6月2日收盤(pán)小幅上漲0.57%