2022年5月31日恒邦股份(002237)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
恒邦股份今日小幅上漲0.21%,早盤(pán)低開(kāi)-0.85%,報(bào)9.35元,盤(pán)中最高價(jià)格9.46元,最低價(jià)格9.3元,尾盤(pán)收至9.45元,較昨日上漲0.02元。目前短線(xiàn)微漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002237 恒邦股份 2022年5月31日行情分析 | |||
證券代碼:002237 | 證券名稱(chēng):恒邦股份 | 細(xì)分行業(yè):黃金 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤(pán):9.43元 | 今日收盤(pán):9.45元 | 漲跌金額:0.02元 | 漲跌幅度:0.21% |
振幅:1.70% | 活躍度:1909 | 總量:56002手 | 現(xiàn)量:849手 |
今日開(kāi)盤(pán):9.35元 | 今日最高:9.46元 | 今日最低:9.3元 | 換手率:0.62% |
總金額:5254.71 | 動(dòng)態(tài)市盈:22.4 | 流通股:9.1億 | 流通市值:86.03億 |
總市值:108.49億 | 上市日期:20080520 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.42% | 20日漲幅:6.18% | 60日漲幅:-21.96% | 總股本:11.48億 |
總資產(chǎn):222.55億 | 凈資產(chǎn):79.47億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:64.48% | 未分利潤(rùn):33.19億 |
股東人數(shù):61276 | 人均持股:8716 | 人均市值:8.24萬(wàn) | 市凈率:1.37 |
利潤(rùn)同比:-10.31% | 收入同比:6% | 每股凈資:6.92元 | 每股收益:0.110㈠ |
002237 恒邦股份 2022年5月31日資金流向 | |||
今日凈流入總額:103.5萬(wàn) | 今日超大單總額:305.8萬(wàn) | ||
今日大單總額:-59.9萬(wàn) | 今日中單總額:-424.0萬(wàn) | ||
今日小單總額:281.5萬(wàn) | 今日大宗流入總額:245.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.01% | 今日浄買(mǎi)率:1.97% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 華中數(shù)控5月31日收盤(pán)報(bào)18.99元,上漲1.8
- 三羊馬5月31日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93%
- 新天然氣5月31日收盤(pán)小幅上漲0.61%
- 萬(wàn)盛股份5月31日收盤(pán)小幅上漲0.12%
- 正虹科技5月31日收盤(pán)小幅上漲0.19%
- 蘇美達(dá)5月31日收盤(pán)小幅上漲0.49%
- 東方精工5月31日收盤(pán)小幅上漲0.49%
- 豫光金鉛5月31日收盤(pán)小幅上漲0.60%
- 三孚股份5月31日45.06元收盤(pán),全天下跌4.
- 中鐵工業(yè)5月31日收盤(pán)報(bào)8.44元,上漲1.20



- 藍(lán)豐生化5月31日小幅下跌1.97%收盤(pán),最新
- 孚日股份5月31日收盤(pán)小幅上漲0.74%
- 長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科5月31日全天上漲2.84%,截止收盤(pán)
- 貴繩股份5月31日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.83
- 金開(kāi)新能5月31日收盤(pán)小幅上漲0.81%
- 紅星發(fā)展5月31日小幅下跌1.71%收盤(pán),最新
- 華東數(shù)控5月31日收盤(pán)小幅上漲1.00%
- 五礦資本5月31日收盤(pán)報(bào)4.76元,上漲1.9
- 臥龍電驅(qū)5月31日收盤(pán)報(bào)12.39元,上漲1.
- 設(shè)計(jì)總院5月31日小幅下跌1.79%收盤(pán),最新