2022年5月20日駱駝股份(601311)早盤點(diǎn)評(píng):
駱駝股份早盤上漲1.76%,早盤高開(kāi)0.11%,報(bào)9.1元,盤中最高價(jià)格9.32元,最低價(jià)格9.09元,上午尾盤收至9.25元,較昨日上漲0.16元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期仍在下降通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。601311 駱駝股份 2022年5月20日行情分析 | |||
證券代碼:601311 | 證券名稱:駱駝股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤:9.09元 | 今日收盤:9.25元 | 漲跌金額:0.16元 | 漲跌幅度:1.76% |
振幅:2.53% | 活躍度:1744 | 總量:101763手 | 現(xiàn)量:11手 |
今日開(kāi)盤:9.1元 | 今日最高:9.32元 | 今日最低:9.09元 | 換手率:0.87% |
總金額:9358.67 | 動(dòng)態(tài)市盈:19.36 | 流通股:11.73億 | 流通市值:108.52億 |
總市值:108.52億 | 上市日期:20110602 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:5.47% | 20日漲幅:-7.68% | 60日漲幅:-36.25% | 總股本:11.73億 |
總資產(chǎn):134.06億 | 凈資產(chǎn):86.59億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:33.19% | 未分利潤(rùn):50.18億 |
股東人數(shù):50842 | 人均持股:13587 | 人均市值:12.57萬(wàn) | 市凈率:1.25 |
利潤(rùn)同比:-49.11% | 收入同比:-3.54% | 每股凈資:7.38元 | 每股收益:0.120㈠ |
601311 駱駝股份 2022年5月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-1634萬(wàn) | 早盤超大單總額:-338.5萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-282.7萬(wàn) | 早盤中單總額:-408.7萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-604.2萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-621.2萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.15% | 早盤浄買率:-17.46% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

