2022年5月19日包鋼股份(600010)收盤點(diǎn)評(píng):
包鋼股份今日股價(jià)與昨日持平早盤低開-1.61%,報(bào)1.83元,盤中最高價(jià)格1.86元,最低價(jià)格1.81元,尾盤收至1.86元,最終收至昨日收盤價(jià)。目前短線微漲,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600010 包鋼股份 2022年5月19日行情分析 | |||
證券代碼:600010 | 證券名稱:包鋼股份 | 細(xì)分行業(yè):普鋼 | 地區(qū):內(nèi)蒙 |
昨日收盤:1.86元 | 今日收盤:1.86元 | 漲跌金額:0.00元 | 漲跌幅度:0.00% |
振幅:2.69% | 活躍度:4639 | 總量:3894173手 | 現(xiàn)量:95389手 |
今日開盤:1.83元 | 今日最高:1.86元 | 今日最低:1.81元 | 換手率:1.23% |
總金額:71557.52 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:316.77億 | 流通市值:589.20億 |
總市值:847.88億 | 上市日期:20010309 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.01% | 20日漲幅:-15.07% | 60日漲幅:-28.74% | 總股本:455.85億 |
總資產(chǎn):1497.82億 | 凈資產(chǎn):556.51億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:56.94% | 未分利潤(rùn):76.58億 |
股東人數(shù):958584 | 人均持股:21114 | 人均市值:3.93萬 | 市凈率:1.52 |
利潤(rùn)同比:-54.92% | 收入同比:15.28% | 每股凈資:1.22元 | 每股收益:0.007㈠ |
600010 包鋼股份 2022年5月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:3488萬 | 今日超大單總額:485.2萬 | ||
今日大單總額:635.4萬 | 今日中單總額:1023萬 | ||
今日小單總額:1344萬 | 今日大宗流入總額:1121萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.06% | 今日浄買率:4.87% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 杭州銀行5月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.87
- 巨力索具5月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.26
- 百川能源5月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.23
- 圣濟(jì)堂5月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.61%
- 京滬高鐵5月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.89
- 通光線纜5月19日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.57%
- 艾艾精工5月19日早盤小幅上漲0.42%
- 力源信息5月19日早盤收?qǐng)?bào)4.94元,上漲1.
- 志特新材5月19日小幅下跌1.18%,早盤最新
- 紫金銀行5月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.35