2022年5月18日東華能源(002221)早盤點(diǎn)評(píng):
東華能源早盤小幅上漲0.92%,早盤高開0.39%,報(bào)7.65元,盤中最高價(jià)格7.69元,最低價(jià)格7.53元,上午尾盤收至7.69元,較昨日上漲0.07元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002221 東華能源 2022年5月18日行情分析 | |||
證券代碼:002221 | 證券名稱:東華能源 | 細(xì)分行業(yè):石油貿(mào)易 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:7.62元 | 今日收盤:7.69元 | 漲跌金額:0.07元 | 漲跌幅度:0.92% |
振幅:2.10% | 活躍度:1438 | 總量:61751手 | 現(xiàn)量:17手 |
今日開盤:7.65元 | 今日最高:7.69元 | 今日最低:7.53元 | 換手率:0.4% |
總金額:4706.2 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:15.32億 | 流通市值:117.79億 |
總市值:126.81億 | 上市日期:20080306 | 近日指標(biāo)提示:溫和放量上攻 | |
3日漲幅:3.64% | 20日漲幅:-9.43% | 60日漲幅:-31.21% | 總股本:16.49億 |
總資產(chǎn):353.43億 | 凈資產(chǎn):108.81億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:64.36% | 未分利潤(rùn):57.48億 |
股東人數(shù):44234 | 人均持股:21328 | 人均市值:16.40萬 | 市凈率:1.17 |
利潤(rùn)同比:-71.35% | 收入同比:-4.17% | 每股凈資:6.6元 | 每股收益:0.070㈠ |
002221 東華能源 2022年5月18日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:391.4萬 | 早盤超大單總額:-80.2萬 | ||
早盤大單總額:588.8萬 | 早盤中單總額:-175.3萬 | ||
早盤小單總額:58.1萬 | 早盤大宗流入總額:508.7萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0.03% | 早盤浄買率:8.32% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 中科江南上市首日漲58.3%超募2.4億毛利率低
- 博匯紙業(yè)5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.14%
- 快意電梯5月18日早盤收?qǐng)?bào)7.83元,上漲1.5
- 神州高鐵5月18日早盤收?qǐng)?bào)2.29元,上漲1.3
- 海川智能5月18日早盤收?qǐng)?bào)10.36元,上漲1.
- 華自科技5月18日早盤收?qǐng)?bào)11.39元,上漲1.
- 華明裝備5月18日早盤跌幅2.16%,股價(jià)下跌0
- 河鋼股份5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.43%
- 包鋼股份5月18日小幅下跌1.06%,早盤最新收
- 柳工5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.48%



- 紅旗連鎖5月18日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.42%
- 中國(guó)鐵建5月18日小幅下跌1.70%,早盤最新
- 兒童零食標(biāo)準(zhǔn)有了細(xì)分“門檻”良品鋪?zhàn)映掷m(xù)推動(dòng)兒
- 華建集團(tuán)5月18日大漲10.01%!早盤收盤價(jià)
- 盛屯礦業(yè)5月18日小幅下跌1.60%,早盤最新
- 潞安環(huán)能5月18日早盤快報(bào)!較前日下跌3.32
- 臺(tái)華新材5月18日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.51%
- 協(xié)鑫集成5月18日早盤上漲2.57%,截止上午
- 駱駝股份5月18日早盤上漲2.62%,截止上午
- 京城股份5月18日早盤上漲2.30%,截止上午