2022年5月9日平高電氣(600312)早盤點(diǎn)評(píng):
平高電氣早盤上漲1.54%,早盤低開(kāi)-0.15%,報(bào)6.49元,盤中最高價(jià)格6.64元,最低價(jià)格6.49元,上午尾盤收至6.6元,較昨日上漲0.10元。目前短線趨勢(shì)已走平中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600312 平高電氣 2022年5月9日行情分析 | |||
證券代碼:600312 | 證券名稱:平高電氣 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):河南 |
昨日收盤:6.5元 | 今日收盤:6.6元 | 漲跌金額:0.10元 | 漲跌幅度:1.54% |
振幅:2.31% | 活躍度:2096 | 總量:92092手 | 現(xiàn)量:1208手 |
今日開(kāi)盤:6.49元 | 今日最高:6.64元 | 今日最低:6.49元 | 換手率:0.68% |
總金額:6066.96 | 動(dòng)態(tài)市盈:55.94 | 流通股:13.57億 | 流通市值:89.56億 |
總市值:89.56億 | 上市日期:20010221 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:0% | 20日漲幅:-15.81% | 60日漲幅:-25% | 總股本:13.57億 |
總資產(chǎn):189.72億 | 凈資產(chǎn):91.92億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:49.56% | 未分利潤(rùn):23.62億 |
股東人數(shù):74754 | 人均持股:10801 | 人均市值:7.13萬(wàn) | 市凈率:0.97 |
利潤(rùn)同比:206.72% | 收入同比:56.6% | 每股凈資:6.77元 | 每股收益:0.029㈠ |
600312 平高電氣 2022年5月9日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:359.2萬(wàn) | 早盤超大單總額:-129.0萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-79.6萬(wàn) | 早盤中單總額:-31.1萬(wàn) | ||
早盤小單總額:598.8萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-208.6萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.04% | 早盤浄買率:5.92% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 國(guó)信證券5月9日早盤收于9.18元與昨日持平
- 科順股份5月9日早盤收?qǐng)?bào)10.72元,上漲1.2
- 內(nèi)蒙一機(jī)5月9日早盤小幅上漲0.80%
- 新華保險(xiǎn)5月9日早盤收?qǐng)?bào)28.19元,上漲1.4
- 東方鋯業(yè)5月9日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.37%
- 華東數(shù)控5月9日早盤小幅上漲0.93%
- 康欣新材5月9日早盤上漲4.50%,至上午收盤每
- 華新水泥5月9日早盤收?qǐng)?bào)21.8元,上漲1.40
- 2021年財(cái)報(bào)和2022年一季報(bào)專題:全A盈利進(jìn)
- 大洋電機(jī)5月9日早盤收?qǐng)?bào)5.01元,上漲1.42


- 貴陽(yáng)銀行5月9日早盤小幅上漲0.17%
- 中泰證券給予滬電股份買入評(píng)級(jí)2021年低谷已過(guò)
- 紫金銀行5月9日早盤小幅上漲0.35%
- 中船應(yīng)急5月9日早盤上漲2.49%,截止上午收
- 楚天高速5月9日早盤小幅上漲0.64%
- 鐵龍物流5月9日早盤收?qǐng)?bào)4.77元,上漲1.4
- 長(zhǎng)陽(yáng)科技:MiniLED反射膜開(kāi)始貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)力爭(zhēng)
- 鹿山新材5月9日早盤上漲2.91%,截止上午收
- 福能股份5月9日早盤上漲4.87%,至上午收盤
- 海油工程5月9日早盤收?qǐng)?bào)4.17元,上漲1.2