2022年4月29日亞威股份(002559)早盤點(diǎn)評(píng):
亞威股份早盤漲幅達(dá)3.76%,早盤高開1.79%,報(bào)5.69元,盤中最高價(jià)格5.84元,最低價(jià)格5.6元,上午尾盤收至5.8元,較昨日上漲0.21元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002559 亞威股份 2022年4月29日行情分析 | |||
證券代碼:002559 | 證券名稱:亞威股份 | 細(xì)分行業(yè):機(jī)床制造 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:5.59元 | 今日收盤:5.8元 | 漲跌金額:0.21元 | 漲跌幅度:3.76% |
振幅:4.29% | 活躍度:956 | 總量:25594手 | 現(xiàn)量:15手 |
今日開盤:5.69元 | 今日最高:5.84元 | 今日最低:5.6元 | 換手率:0.54% |
總金額:1473.21 | 動(dòng)態(tài)市盈:19.42 | 流通股:4.77億 | 流通市值:27.69億 |
總市值:32.29億 | 上市日期:20110303 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:11.54% | 20日漲幅:-17.14% | 60日漲幅:-21.93% | 總股本:5.57億 |
總資產(chǎn):42.66億 | 凈資產(chǎn):18.17億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:51.54% | 未分利潤(rùn):5.65億 |
股東人數(shù):44767 | 人均持股:9739 | 人均市值:5.65萬(wàn) | 市凈率:1.78 |
利潤(rùn)同比:17.69% | 收入同比:30.91% | 每股凈資:3.26元 | 每股收益:0.080㈠ |
002559 亞威股份 2022年4月29日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:348.8萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:42.7萬(wàn) | 早盤中單總額:42.3萬(wàn) | ||
早盤小單總額:263.8萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:42.7萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.13% | 早盤浄買率:23.68% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
- 000876新希望股票4月29日早盤跌幅2.1
- 方艙日記3志愿者,方艙傳溫暖!
- 京東方A000725:盈利水平承壓OLED業(yè)務(wù)
- 600858銀座股份股票4月29日早盤上漲4.
- 301099雅創(chuàng)電子股票4月29日早盤上漲4.
- 600973寶勝股份股票4月29日早盤收?qǐng)?bào)3.
- 地素時(shí)尚603587:全年?duì)I收穩(wěn)健增長(zhǎng)線上發(fā)力
- 600156華升股份股票4月29日早盤收?qǐng)?bào)3.
- 北廣深等10個(gè)城市將推行新車上牌免檢,涉及比亞
- 中國(guó)電建6016692021年年報(bào)點(diǎn)評(píng):新簽訂
版塊熱門
- 002497雅化集團(tuán)股票4月29日早盤收?qǐng)?bào)26
- 600035楚天高速股票4月29日早盤上漲2.
- 002250聯(lián)化科技股票4月29日早盤收?qǐng)?bào)12
- 600291*ST西水股票4月29日早盤1.7
- 600782新鋼股份股票4月29日早盤最新數(shù)據(jù)
- 002302西部建設(shè)股票4月29日小幅下跌1.
- 新和成002001季報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符合預(yù)期多平臺(tái)
- 600918中泰證券股票4月29日早盤小幅上漲
- 創(chuàng)維集團(tuán)2022年Q1營(yíng)業(yè)額108.9億元,同
- 600207安彩高科股票4月29日早盤收?qǐng)?bào)5.