2022年4月28日寶塔實(shí)業(yè)(000595)收盤點(diǎn)評(píng):
寶塔實(shí)業(yè)今日全天跌幅達(dá)3.17%,早盤盤中最高價(jià)格2.84元,最低價(jià)格2.71元,尾盤收至2.75元,較昨日下跌-0.09元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。000595 寶塔實(shí)業(yè) 2022年4月28日行情分析 | |||
證券代碼:000595 | 證券名稱:寶塔實(shí)業(yè) | 細(xì)分行業(yè):機(jī)械基件 | 地區(qū):寧夏 |
昨日收盤:2.84元 | 今日收盤:2.75元 | 漲跌金額:-0.09元 | 漲跌幅度:-3.17% |
振幅:4.58% | 活躍度:1730 | 總量:106090手 | 現(xiàn)量:1189手 |
今日開(kāi)盤:2.84元 | 今日最高:2.84元 | 今日最低:2.71元 | 換手率:0.93% |
總金額:2946.76 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:11.38億 | 流通市值:31.30億 |
總市值:31.31億 | 上市日期:19960419 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-7.71% | 20日漲幅:-12.98% | 60日漲幅:-4.51% | 總股本:11.39億 |
總資產(chǎn):13.39億 | 凈資產(chǎn):7.41億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:40.25% | 未分利潤(rùn):-11.05億 |
股東人數(shù):41987 | 人均持股:9661 | 人均市值:2.66萬(wàn) | 市凈率:4.23 |
利潤(rùn)同比:20.14% | 收入同比:23.15% | 每股凈資:0.65元 | 每股收益:-0.010㈠ |
000595 寶塔實(shí)業(yè) 2022年4月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-260.1萬(wàn) | 今日超大單總額:-56.9萬(wàn) | ||
今日大單總額:-131.5萬(wàn) | 今日中單總額:-110.6萬(wàn) | ||
今日小單總額:38.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-188.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.08% | 今日浄買率:-8.83% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 300435中泰股份股票4月28日收盤快報(bào)!較前
- 000755山西路橋股票4月28日全天上漲2.1
- 600230滄州大化股票4月28日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 偉星新材0023722022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):預(yù)收賬
- 605055迎豐股份股票4月28日全天跌幅2.7
- 600243青海華鼎股票4月28日大漲10.10
- 利潤(rùn)下滑64%,市值跌去七成,改性塑料龍頭金發(fā)科
- 301038深水規(guī)院股票4月28日25.65元收
- 300105龍?jiān)醇夹g(shù)股票4月28日4.2元收盤,
- 301012揚(yáng)電科技股票4月28日上漲4.38%
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
- 600231凌鋼股份股票4月28日收盤數(shù)據(jù):較
- 300234開(kāi)爾新材股票4月28日5.49元收
- 002236大華股份股票4月28日全天跌幅2.
- 江蘇神通:公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)中出口產(chǎn)品主要是間接出口
- 600029南方航空股票4月28日收盤數(shù)據(jù):較
- 300444雙杰電氣股票4月28日全天跌幅2.
- 601177杭齒前進(jìn)股票4月28日收盤報(bào)7.9
- 002312川發(fā)龍蟒股票4月28日收盤數(shù)據(jù):較
- 000520長(zhǎng)航鳳凰股票4月28日全天跌幅2.
- 300196長(zhǎng)海股份股票4月28日股價(jià)大幅上漲