2022年4月27日西安銀行(600928)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
西安銀行早盤(pán)下跌1.93%,早盤(pán)低開(kāi)-0.83%,報(bào)3.6元,盤(pán)中最高價(jià)格3.64元,最低價(jià)格3.54元,上午尾盤(pán)收至3.56元,較昨日下跌-0.07元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600928 西安銀行 2022年4月27日行情分析 | |||
證券代碼:600928 | 證券名稱:西安銀行 | 細(xì)分行業(yè):銀行 | 地區(qū):陜西 |
昨日收盤(pán):3.63元 | 今日收盤(pán):3.56元 | 漲跌金額:-0.07元 | 漲跌幅度:-1.93% |
振幅:2.75% | 活躍度:1512 | 總量:125258手 | 現(xiàn)量:3手 |
今日開(kāi)盤(pán):3.6元 | 今日最高:3.64元 | 今日最低:3.54元 | 換手率:0.41% |
總金額:4485.67 | 動(dòng)態(tài)市盈:5.85 | 流通股:30.25億 | 流通市值:107.70億 |
總市值:158.22億 | 上市日期:20190301 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-7.77% | 20日漲幅:-8.01% | 60日漲幅:-18.53% | 總股本:44.44億 |
總資產(chǎn):3363.9億 | 凈資產(chǎn):267.32億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:92.03% | 未分利潤(rùn):123.17億 |
股東人數(shù):70602 | 人均持股:20545 | 人均市值:7.31萬(wàn) | 市凈率:0.59 |
利潤(rùn)同比:1.97% | 收入同比:3.07% | 每股凈資:6.01元 | 每股收益:0.460㈢ |
600928 西安銀行 2022年4月27日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-1291萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:-624.8萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-423.3萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-287.7萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:45.2萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-1048萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.12% | 早盤(pán)浄買率:-28.77% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 600926杭州銀行股票4月27日早盤(pán)小幅上漲0
- 601666平煤股份股票4月27日早盤(pán)上漲2.1
- 605006山東玻纖股票4月27日早盤(pán)收?qǐng)?bào)11.
- 300029*ST天龍股票4月27日早盤(pán)跌幅2.
- 300281金明精機(jī)股票4月27日早盤(pán)跌幅2.8
- 300554三超新材股票4月27日早盤(pán)跌幅2.2
- 600278東方創(chuàng)業(yè)股票4月27日早盤(pán)6.45元
- 688122西部超導(dǎo)股票4月27日早盤(pán)上漲2.6
- 300897山科智能股票4月27日小幅下跌1.8
- 002068黑貓股份股票4月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
- 603969銀龍股份股票4月27日早盤(pán)小幅上漲
- 600168武漢控股股票4月27日早盤(pán)快報(bào)!較
- 688585上緯新材股票4月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 603278大業(yè)股份股票4月27日早盤(pán)小幅上漲
- 603956威派格股票4月27日早盤(pán)9.32元
- 002496ST輝豐股票4月27日早盤(pán)快報(bào)!較
- 603628清源股份股票4月27日早盤(pán)小幅上漲
- 000049德賽電池股票4月27日早盤(pán)上漲2.
- 688681科匯股份股票4月27日小幅下跌1.
- 688398賽特新材股票4月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較