2022年4月26日南風(fēng)股份(300004)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
南風(fēng)股份今日跌幅較大,全天下跌5.11%,早盤(pán)高開(kāi)2.08%,報(bào)5.39元,盤(pán)中最高價(jià)格5.43元,最低價(jià)格4.98元,尾盤(pán)收至5.01元,較昨日下跌-0.27元。目前短線暴跌形態(tài),中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300004 南風(fēng)股份 2022年4月26日行情分析 | |||
證券代碼:300004 | 證券名稱(chēng):南風(fēng)股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤(pán):5.28元 | 今日收盤(pán):5.01元 | 漲跌金額:-0.27元 | 漲跌幅度:-5.11% |
振幅:8.52% | 活躍度:2099 | 總量:116398手 | 現(xiàn)量:1692手 |
今日開(kāi)盤(pán):5.39元 | 今日最高:5.43元 | 今日最低:4.98元 | 換手率:2.44% |
總金額:6020.12 | 動(dòng)態(tài)市盈:36.51 | 流通股:4.78億 | 流通市值:23.93億 |
總市值:24.05億 | 上市日期:20091030 | 近日指標(biāo)提示:EXPMA死叉 | |
3日漲幅:-22.32% | 20日漲幅:-25.88% | 60日漲幅:-21.47% | 總股本:4.8億 |
總資產(chǎn):19.89億 | 凈資產(chǎn):16.96億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:14.78% | 未分利潤(rùn):-11.23億 |
股東人數(shù):23199 | 人均持股:11769 | 人均市值:5.90萬(wàn) | 市凈率:1.42 |
利潤(rùn)同比:253.96% | 收入同比:-54.26% | 每股凈資:3.53元 | 每股收益:0.030㈠ |
300004 南風(fēng)股份 2022年4月26日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1380萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-336.2萬(wàn) | 今日中單總額:-697.9萬(wàn) | ||
今日小單總額:-345.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-336.2萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.58% | 今日浄買(mǎi)率:-22.92% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 600433冠豪高新股票4月26日全天跌幅2.3
- 002747埃斯頓股票4月26日12.49元收盤(pán)
- 600278東方創(chuàng)業(yè)股票4月26日6.84元收盤(pán)
- 002630華西能源股票4月26日跌幅達(dá)7.25
- 301256華融化學(xué)股票4月26日大幅下跌8.2
- 001213中鐵特貨股票4月26日小幅下跌1.5
- 000426興業(yè)礦業(yè)股票4月26日跌幅達(dá)6.18
- 600901江蘇租賃股票4月26日4.77元收盤(pán)
- 600428中遠(yuǎn)海特股票4月26日跌幅達(dá)6.65
- 600017日照港股票4月26日收盤(pán)快報(bào)!較前日
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
版塊熱門(mén)
- 600489中金黃金股票4月26日收盤(pán)快報(bào)!較
- 300164通源石油股票4月26日跌幅達(dá)6.0
- 002218拓日新能股票4月26日收盤(pán)快報(bào)!較
- 002264新華都股票4月26日大幅下跌8.1
- 600061國(guó)投資本股票4月26日6.19元收
- 002565順灝股份股票4月26日3.33元收
- 規(guī)?;瘮U(kuò)展提振業(yè)績(jī)德必集團(tuán)2021業(yè)績(jī)提升14
- 300208青島中程股票4月26日全天跌幅2.
- 000629攀鋼釩鈦股票4月26日2.84元收
- 000592平潭發(fā)展股票4月26日2.2元收盤(pán)