2022年4月25日華建集團(tuán)(600629)收盤點(diǎn)評(píng):
華建集團(tuán)今日全天跌幅達(dá)3.69%,早盤低開-1.92%,報(bào)6.64元,盤中最高價(jià)格6.94元,最低價(jià)格6.52元,尾盤收至6.52元,較昨日下跌-0.25元。目前短線跌幅較大,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600629 華建集團(tuán) 2022年4月25日行情分析 | |||
證券代碼:600629 | 證券名稱:華建集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:6.77元 | 今日收盤:6.52元 | 漲跌金額:-0.25元 | 漲跌幅度:-3.69% |
振幅:6.20% | 活躍度:3149 | 總量:81491手 | 現(xiàn)量:464手 |
今日開盤:6.64元 | 今日最高:6.94元 | 今日最低:6.52元 | 換手率:1.3% |
總金額:5487.67 | 動(dòng)態(tài)市盈:14.86 | 流通股:6.28億 | 流通市值:40.97億 |
總市值:52.76億 | 上市日期:19930209 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-12.48% | 20日漲幅:-13.41% | 60日漲幅:-4.12% | 總股本:8.09億 |
總資產(chǎn):126.22億 | 凈資產(chǎn):31.65億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:72.18% | 未分利潤(rùn):15.64億 |
股東人數(shù):14549 | 人均持股:12648 | 人均市值:8.25萬 | 市凈率:1.31 |
利潤(rùn)同比:4.91% | 收入同比:1.22% | 每股凈資:4.99元 | 每股收益:0.420㈢ |
600629 華建集團(tuán) 2022年4月25日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-626.5萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-70.6萬 | 今日中單總額:-220.0萬 | ||
今日小單總額:-335.8萬 | 今日大宗流入總額:-70.6萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.15% | 今日浄買率:-11.42% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
精彩推薦
每周熱點(diǎn)