2022年4月25日雙良節(jié)能(600481)收盤點(diǎn)評(píng):
雙良節(jié)能今日跌幅較大,全天下跌7.47%,早盤低開(kāi)-4.02%,報(bào)10.02元,盤中最高價(jià)格10.25元,最低價(jià)格9.6元,尾盤收至9.66元,較昨日下跌-0.78元。目前短線暴跌形態(tài),中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。600481 雙良節(jié)能 2022年4月25日行情分析 | |||
證券代碼:600481 | 證券名稱:雙良節(jié)能 | 細(xì)分行業(yè):機(jī)械基件 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:10.44元 | 今日收盤:9.66元 | 漲跌金額:-0.78元 | 漲跌幅度:-7.47% |
振幅:6.23% | 活躍度:4014 | 總量:266295手 | 現(xiàn)量:2528手 |
今日開(kāi)盤:10.02元 | 今日最高:10.25元 | 今日最低:9.6元 | 換手率:1.64% |
總金額:26439.55 | 動(dòng)態(tài)市盈:32.51 | 流通股:16.27億 | 流通市值:157.19億 |
總市值:157.19億 | 上市日期:20030422 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-16.58% | 20日漲幅:-18.48% | 60日漲幅:-9.21% | 總股本:16.27億 |
總資產(chǎn):103.26億 | 凈資產(chǎn):25.28億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:74.86% | 未分利潤(rùn):5.39億 |
股東人數(shù):55240 | 人均持股:14083 | 人均市值:13.60萬(wàn) | 市凈率:6.22 |
利潤(rùn)同比:340.8% | 收入同比:299.5% | 每股凈資:1.55元 | 每股收益:0.074㈠ |
600481 雙良節(jié)能 2022年4月25日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3729萬(wàn) | 今日超大單總額:-161.9萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1419萬(wàn) | 今日中單總額:-714.6萬(wàn) | ||
今日小單總額:-1433萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1581萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.24% | 今日浄買率:-14.1% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
- 酷特智能:深耕C2M產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)版圖2021
- 300184力源信息股票4月25日大幅下跌9.
- 渝農(nóng)商行換帥!董事長(zhǎng)劉建忠到齡退休“70后”行
- 601908京運(yùn)通股票4月25日大幅下跌9.3
- 601998中信銀行股票4月25日收盤快報(bào)!較
- 002215諾普信股票4月25日大幅下跌9.2
- 600596新安股份股票4月25日收盤快報(bào)!較
- 600724寧波富達(dá)股票4月25日收盤快報(bào)!較
- 招商證券600999:自營(yíng)拖累整體業(yè)績(jī)投行收入
- 603227雪峰科技股票4月25日跌幅達(dá)6.7