2022年4月21日華建集團(tuán)(600629)收盤點(diǎn)評(píng):
華建集團(tuán)今日跌幅較大,全天下跌7.65%,早盤低開-0.54%,報(bào)7.41元,盤中最高價(jià)格7.41元,最低價(jià)格6.82元,尾盤收至6.88元,較昨日下跌-0.57元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600629 華建集團(tuán) 2022年4月21日行情分析 | |||
證券代碼:600629 | 證券名稱:華建集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:7.45元 | 今日收盤:6.88元 | 漲跌金額:-0.57元 | 漲跌幅度:-7.65% |
振幅:7.92% | 活躍度:3170 | 總量:121268手 | 現(xiàn)量:726手 |
今日開盤:7.41元 | 今日最高:7.41元 | 今日最低:6.82元 | 換手率:1.93% |
總金額:8524.73 | 動(dòng)態(tài)市盈:12.71 | 流通股:6.28億 | 流通市值:43.23億 |
總市值:45.13億 | 上市日期:19930209 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-7.77% | 20日漲幅:-12.13% | 60日漲幅:1.62% | 總股本:6.56億 |
總資產(chǎn):126.22億 | 凈資產(chǎn):31.65億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:72.18% | 未分利潤(rùn):15.64億 |
股東人數(shù):14549 | 人均持股:12648 | 人均市值:8.70萬 | 市凈率:1.38 |
利潤(rùn)同比:4.91% | 收入同比:1.22% | 每股凈資:4.99元 | 每股收益:0.420㈢ |
600629 華建集團(tuán) 2022年4月21日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1992萬 | 今日超大單總額:2.2萬 | ||
今日大單總額:-495.3萬 | 今日中單總額:-811.7萬 | ||
今日小單總額:-687.4萬 | 今日大宗流入總額:-493.1萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.46% | 今日浄買率:-23.37% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
精彩推薦
每周熱點(diǎn)