2022年4月21日銀星能源(000862)收盤點(diǎn)評(píng):
銀星能源今日全天跌幅達(dá)4.92%,早盤低開(kāi)-1.09%,報(bào)7.23元,盤中最高價(jià)格7.31元,最低價(jià)格6.92元,尾盤收至6.95元,較昨日下跌-0.36元。目前短線小幅下跌,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。000862 銀星能源 2022年4月21日行情分析 | |||
證券代碼:000862 | 證券名稱:銀星能源 | 細(xì)分行業(yè):新型電力 | 地區(qū):寧夏 |
昨日收盤:7.31元 | 今日收盤:6.95元 | 漲跌金額:-0.36元 | 漲跌幅度:-4.92% |
振幅:5.34% | 活躍度:3185 | 總量:225673手 | 現(xiàn)量:1822手 |
今日開(kāi)盤:7.23元 | 今日最高:7.31元 | 今日最低:6.92元 | 換手率:4.5% |
總金額:16086.58 | 動(dòng)態(tài)市盈:52.43 | 流通股:5.01億 | 流通市值:34.84億 |
總市值:49.08億 | 上市日期:19980915 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.12% | 20日漲幅:-20.75% | 60日漲幅:-16.47% | 總股本:7.06億 |
總資產(chǎn):74.36億 | 凈資產(chǎn):27.52億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:62.49% | 未分利潤(rùn):-6.6億 |
股東人數(shù):86963 | 人均持股:4853 | 人均市值:3.37萬(wàn) | 市凈率:1.78 |
利潤(rùn)同比:172.87% | 收入同比:13.11% | 每股凈資:3.9元 | 每股收益:0.133㈣ |
000862 銀星能源 2022年4月21日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-6053萬(wàn) | 今日超大單總額:-295.7萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1128萬(wàn) | 今日中單總額:-2948萬(wàn) | ||
今日小單總額:-1682萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1423萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-1.74% | 今日浄買率:-37.63% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
- 000751鋅業(yè)股份股票4月21日跌幅達(dá)6.2
- 600121鄭州煤電股票4月21日大漲10.0
- 000592平潭發(fā)展股票4月21日收盤快報(bào)!較
- 300065海蘭信股票4月21日11.77元收
- 600790輕紡城股票4月21日收盤快報(bào)!較前
- 002310東方園林股票4月21日2.37元收
- 德邁仕股東戶數(shù)連續(xù)6期下降籌碼集中以來(lái)股價(jià)累計(jì)
- 601069西部黃金股票4月21日跌幅達(dá)6.1
- 301027華藍(lán)集團(tuán)股票4月21日收盤報(bào)25.
- 002630華西能源股票4月21日收盤快報(bào)!較
版塊熱門
- 300008天海防務(wù)股票4月21日4.03元收
- 600997開(kāi)灤股份股票4月21日收盤快報(bào)!較
- 601963重慶銀行股票4月21日全天跌幅2.
- BO推出自適應(yīng)主動(dòng)降噪無(wú)線耳機(jī)BeoplayE
- 菲律賓總統(tǒng)杜特爾特:共創(chuàng)疫后未來(lái),重建更美好的
- 002210飛馬國(guó)際股票4月21日跌幅達(dá)6.3
- N中一收盤跌24.62%首日換手率33.89%
- 財(cái)政部決定第一次續(xù)發(fā)行2022年記賬式附息五期
- 300116保力新股票4月21日收盤快報(bào)!較前
- 002037保利聯(lián)合股票4月21日8.94元收