2022年4月20日物產(chǎn)環(huán)能(603071)收盤點(diǎn)評(píng):
物產(chǎn)環(huán)能今日上漲2.01%,早盤低開-0.58%,報(bào)18.83元,盤中最高價(jià)格19.94元,最低價(jià)格18.56元,尾盤收至19.32元,較昨日上漲0.38元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期仍在下降通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。603071 物產(chǎn)環(huán)能 2022年4月20日行情分析 | |||
證券代碼:603071 | 證券名稱:物產(chǎn)環(huán)能 | 細(xì)分行業(yè):批發(fā)業(yè) | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:18.94元 | 今日收盤:19.32元 | 漲跌金額:0.38元 | 漲跌幅度:2.01% |
振幅:7.29% | 活躍度:2926 | 總量:93734手 | 現(xiàn)量:805手 |
今日開盤:18.83元 | 今日最高:19.94元 | 今日最低:18.56元 | 換手率:9.33% |
總金額:18038.21 | 動(dòng)態(tài)市盈:10.67 | 流通股:1億 | 流通市值:19.40億 |
總市值:107.80億 | 上市日期:20211216 | 近日指標(biāo)提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:3.93% | 20日漲幅:-6.26% | 60日漲幅:-15.3% | 總股本:5.58億 |
總資產(chǎn):122.68億 | 凈資產(chǎn):38.2億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:62.44% | 未分利潤(rùn):15.68億 |
股東人數(shù):42141 | 人均持股:2383 | 人均市值:4.60萬 | 市凈率:2.82 |
利潤(rùn)同比:100.88% | 收入同比:99.18% | 每股凈資:6.85元 | 每股收益:2.210㈣ |
603071 物產(chǎn)環(huán)能 2022年4月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-554.1萬 | 今日超大單總額:134.2萬 | ||
今日大單總額:778.9萬 | 今日中單總額:99.6萬 | ||
今日小單總額:-1567萬 | 今日大宗流入總額:913.1萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.29% | 今日浄買率:-3.07% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
- 太平洋給予海康威視買入評(píng)級(jí):整體業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)創(chuàng)
- 002889東方嘉盛股票4月20日收盤最新數(shù)據(jù)
- 003035南網(wǎng)能源股票4月20日全天跌幅2.
- 600505西昌電力股票4月20日收盤小幅上漲
- 周小川:國(guó)內(nèi)碳市場(chǎng)應(yīng)從現(xiàn)貨走向遠(yuǎn)期市場(chǎng)
- 002078太陽紙業(yè)股票4月20日全天跌幅2.
- 688599天合光能股票4月20日收盤快報(bào)!較
- 002108滄州明珠股票4月20日全天跌幅2.
- 600655豫園股份股票4月20日小幅下跌1.
- 及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃ST起步擬終止相關(guān)募投項(xiàng)目