證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,以發(fā)行日期為基準統(tǒng)計,截至4月20日,今年以來科創(chuàng)板累計有39家公司發(fā)行新股,累計募資金額達806.66億元,單家公司平均募集資金20.68億元分區(qū)間來看,募資金額超10億元的有30家,募資金額5億元至10億元的有8家,募集資金在5億元以下的有1家
晶科能源為今年以來募資金額最多的科創(chuàng)板公司,首發(fā)募集資金達100.00億元,募資主要投向年產(chǎn)7.5GW高效電池和5GW高效電池組件建設項目,補充流動資金,使用部分超募資金永久補充流動資金等,其次是翱捷科技,募資金額為68.83億元,募資主要用于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理2022,新型通信芯片設計,補充流動資金項目等募資資金較多的還有納芯微,經(jīng)緯恒潤,邁威生物等,分別募資58.11億元,36.30億元,34.77億元
發(fā)行價格方面,今年已發(fā)行科創(chuàng)板股平均首發(fā)價格為58.35元,發(fā)行價在50元以上的有17家,其中,發(fā)行價超百元的有5家,發(fā)行價最高的是納芯微,發(fā)行價為230.00元,華秦科技,翱捷科技次之,發(fā)行價分別為189.50元,164.54元,發(fā)行價較低的有晶科能源,均普智能等,首發(fā)價格分別為5.00元,5.08元。
市盈率方面,已發(fā)行科創(chuàng)板公司發(fā)行市盈率在36.02倍至429.30倍之間,平均值119.80倍,中位數(shù)85.98倍,發(fā)行市盈率最高的是東微半導,發(fā)行市盈率達429.30倍,相對于行業(yè)均值,有26家公司發(fā)行市盈率高于行業(yè)均值,占比96.30%,低于行業(yè)均值的有緯德信息等1家。。
科創(chuàng)板聚集了一大批高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)公司,今年已發(fā)行的科創(chuàng)板公司覆蓋五大領(lǐng)域,屬于新一代信息技術(shù)的有14家,新材料,生物產(chǎn)業(yè),高端裝備制造分別有11家,5家,5家,4家公司上榜。
地域分布來看,今年已發(fā)行科創(chuàng)板公司主要集中在江蘇省,廣東省,上海市,分別有8家,8家,5家公司,募資金額排名居前的地區(qū)分別是江蘇省,上海市,江西省,年內(nèi)募資金額分別為186.46億元,133.03億元,100.00億元。
今年以來已發(fā)行科創(chuàng)板公司
代碼 | 簡稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行價 | 發(fā)行市盈率 | 募集資金 |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 2022.01.17 | 5.00 | 54.90 | 100.00 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.04 | 164.54 | 68.83 | |
688052 | 納芯微 | 2022.04.12 | 230.00 | 107.48 | 58.11 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 2022.04.07 | 121.00 | 244.87 | 36.30 |
688062 | 邁威生物 | 2022.01.04 | 34.80 | 34.77 | |
688281 | 華秦科技 | 2022.02.24 | 189.50 | 81.60 | 31.58 |
688295 | 中復神鷹 | 2022.03.24 | 29.33 | 385.14 | 29.33 |
688048 | 長光華芯 | 2022.03.23 | 80.80 | 27.39 | |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 2022.03.30 | 66.60 | 26.69 | |
688331 | 榮昌生物 | 2022.03.22 | 48.00 | 26.12 | |
688072 | N拓荊 | 2022.04.08 | 71.88 | 22.73 | |
688261 | 東微半導 | 2022.01.24 | 130.00 | 429.30 | 21.90 |
688279 | N峰岹 | 2022.04.11 | 82.00 | 107.36 | 18.93 |
688337 | 普源精電 | 2022.03.28 | 60.88 | 18.46 | |
688267 | 中觸媒 | 2022.02.07 | 41.90 | 85.98 | 18.46 |
688207 | 格靈深瞳 | 2022.03.07 | 39.49 | 18.26 | |
688270 | 臻鐳科技 | 2022.01.18 | 61.88 | 92.63 | 16.90 |
688306 | 均普智能 | 2022.03.11 | 5.08 | 15.60 | |
688325 | 賽微微電 | 2022.04.13 | 74.55 | 183.74 | 14.91 |
688197 | 首藥控股 | 2022.03.14 | 39.90 | 14.83 | |
688282 | 理工導航 | 2022.03.08 | 65.21 | 80.87 | 14.35 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.11 | 33.57 | 13.43 | |
688238 | 和元生物 | 2022.03.11 | 13.23 | 244.67 | 13.23 |
688125 | 安達智能 | 2022.04.06 | 60.55 | 39.59 | 12.23 |
688225 | 亞信安全 | 2022.01.24 | 30.51 | 87.17 | 12.21 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.04 | 51.68 | 50.55 | 12.00 |
688046 | 藥康生物 | 2022.04.12 | 22.53 | 138.99 | 11.27 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.03 | 65.65 | 75.60 | 10.94 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 2022.03.30 | 42.92 | 10.63 | |
688209 | 英集芯 | 2022.04.08 | 24.23 | 164.30 | 10.18 |
688163 | 賽倫生物 | 2022.02.28 | 33.03 | 63.28 | 8.94 |
688320 | 禾川科技 | 2022.04.19 | 23.66 | 36.02 | 8.93 |
688150 | 萊特光電 | 2022.03.08 | 22.05 | 133.71 | 8.87 |
688170 | 德龍激光 | 2022.04.20 | 30.18 | 38.86 | 7.80 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.21 | 72.65 | 54.54 | 7.27 |
688283 | 坤恒順維 | 2022.01.28 | 33.80 | 64.83 | 7.10 |
688290 | 景業(yè)智能 | 2022.04.19 | 33.89 | 41.94 | 6.98 |
688171 | 緯德信息 | 2022.01.18 | 28.68 | 45.52 | 6.01 |
688102 | 斯瑞新材 | 2022.03.07 | 10.48 | 101.03 | 4.19 |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。