2022年4月15日康欣新材(600076)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
康欣新材今日下跌1.72%,早盤(pán)低開(kāi)-0.57%,報(bào)3.46元,盤(pán)中最高價(jià)格3.47元,最低價(jià)格3.4元,尾盤(pán)收至3.42元,較昨日下跌-0.06元。目前短線處于下降通道,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。600076 康欣新材 2022年4月15日行情分析 | |||
證券代碼:600076 | 證券名稱(chēng):康欣新材 | 細(xì)分行業(yè):其他建材 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤(pán):3.48元 | 今日收盤(pán):3.42元 | 漲跌金額:-0.06元 | 漲跌幅度:-1.72% |
振幅:2.01% | 活躍度:1472 | 總量:69958手 | 現(xiàn)量:416手 |
今日開(kāi)盤(pán):3.46元 | 今日最高:3.47元 | 今日最低:3.4元 | 換手率:0.68% |
總金額:2398.6 | 動(dòng)態(tài)市盈:150.99 | 流通股:10.34億 | 流通市值:35.37億 |
總市值:45.98億 | 上市日期:19970526 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.67% | 20日漲幅:3.96% | 60日漲幅:-12.98% | 總股本:13.45億 |
總資產(chǎn):80.01億 | 凈資產(chǎn):48.36億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:39% | 未分利潤(rùn):23.31億 |
股東人數(shù):44329 | 人均持股:15277 | 人均市值:5.22萬(wàn) | 市凈率:0.95 |
利潤(rùn)同比:118.87% | 收入同比:25.72% | 每股凈資:3.6元 | 每股收益:0.020㈣ |
600076 康欣新材 2022年4月15日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-432.8萬(wàn) | 今日超大單總額:210.0萬(wàn) | ||
今日大單總額:-154.0萬(wàn) | 今日中單總額:-237.9萬(wàn) | ||
今日小單總額:-250.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:56.0萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.12% | 今日浄買(mǎi)率:-18.04% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002957科瑞技術(shù)股票4月15日全天跌幅2.8
- 000048京基智農(nóng)股票4月15日上漲4.64%
- 301099雅創(chuàng)電子股票4月15日大漲10.27
- 上港集團(tuán):為長(zhǎng)江沿線等客戶(hù)提供水運(yùn)進(jìn)出方案
- 300838浙江力諾股票4月15日收盤(pán)報(bào)15.5
- 002015協(xié)鑫能科股票4月15日收盤(pán)小幅上漲0
- 002747埃斯頓股票4月15日全天跌幅2.48
- 688187時(shí)代電氣股票4月15日全天跌幅2.7
- 603727博邁科股票4月15日全天跌幅2.59
- 000993閩東電力股票4月15日大漲10.01
![hhx6](/Public/touzijie/img/hhx6.png)
![hhx6](/Public/touzijie/img/hhx6.png)
- 600520文一科技股票4月15日全天跌幅2.
- 603131上海滬工股票4月15日收盤(pán)小幅上漲
- 000962東方鉭業(yè)股票4月15日收盤(pán)小幅上漲
- 300796貝斯美股票4月15日收盤(pán)小幅上漲0
- 603012創(chuàng)力集團(tuán)股票4月15日收盤(pán)小幅上漲
- 600610中毅達(dá)股票4月15日小幅下跌1.2
- 603813原尚股份股票4月15日17.73元
- 西安:臨時(shí)社會(huì)面管控不是“封城”超市、醫(yī)療機(jī)構(gòu)
- 芯導(dǎo)科技2021年凈利同比增長(zhǎng)54.42%至1
- 002364中恒電氣股票4月15日全天跌幅2.
![hhx6](/Public/touzijie/img/hhx6.png)