2022年4月14日錦江在線(600650)收盤點(diǎn)評(píng):
錦江在線今日漲幅達(dá)3.01%,早盤低開(kāi)-0.18%,報(bào)10.95元,盤中最高價(jià)格11.52元,最低價(jià)格10.77元,尾盤收至11.3元,較昨日上漲0.33元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600650 錦江在線 2022年4月14日行情分析 | |||
證券代碼:600650 | 證券名稱:錦江在線 | 細(xì)分行業(yè):公共交通 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:10.97元 | 今日收盤:11.3元 | 漲跌金額:0.33元 | 漲跌幅度:3.01% |
振幅:6.84% | 活躍度:3299 | 總量:183861手 | 現(xiàn)量:1951手 |
今日開(kāi)盤:10.95元 | 今日最高:11.52元 | 今日最低:10.77元 | 換手率:4.71% |
總金額:20565.01 | 動(dòng)態(tài)市盈:47.76 | 流通股:3.91億 | 流通市值:44.13億 |
總市值:62.33億 | 上市日期:19930607 | 近日指標(biāo)提示:上穿BOLL上軌 | |
3日漲幅:7.73% | 20日漲幅:19.95% | 60日漲幅:16.13% | 總股本:5.52億 |
總資產(chǎn):51.79億 | 凈資產(chǎn):35.6億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:23.3% | 未分利潤(rùn):16.93億 |
股東人數(shù):55696 | 人均持股:5991 | 人均市值:6.77萬(wàn) | 市凈率:1.75 |
利潤(rùn)同比:-41.27% | 收入同比:1.93% | 每股凈資:6.45元 | 每股收益:0.240㈣ |
600650 錦江在線 2022年4月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1600萬(wàn) | 今日超大單總額:-212.8萬(wàn) | ||
今日大單總額:387.8萬(wàn) | 今日中單總額:601.0萬(wàn) | ||
今日小單總額:824.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:175.0萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.36% | 今日浄買率:7.78% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 603169蘭石重裝股票4月14日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 600883博聞科技股票4月14日全天上漲2.7
- 601211國(guó)泰君安股票4月14日收盤報(bào)15.8
- 601010文峰股份股票4月14日收盤報(bào)3.53
- 601188龍江交通股票4月14日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 600821金開(kāi)新能股票4月14日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 博俊科技大漲5.99%首季凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50.00%
- 600176中國(guó)巨石股票4月14日收盤最新數(shù)據(jù):
- 002532天山鋁業(yè)股票4月14日收盤小幅上漲0
- 600884杉杉股份股票4月14日收盤數(shù)據(jù):較昨
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
- 600802福建水泥股票4月14日收盤小幅上漲
- 600004白云機(jī)場(chǎng)股票4月14日全天上漲2.
- 600368五洲交通股票4月14日收盤數(shù)據(jù):較
- 問(wèn)卷網(wǎng)三行情書(shū)大賽投票開(kāi)啟!大獎(jiǎng)落誰(shuí)家由你決定
- 601958金鉬股份股票4月14日收盤最新數(shù)據(jù)
- 601020ST華鈺股票4月14日小幅下跌1.
- 601012隆基股份股票4月14日收盤小幅上漲
- 002062宏潤(rùn)建設(shè)股票4月14日收盤小幅上漲
- 600881亞泰集團(tuán)股票4月14日收盤數(shù)據(jù):較
- 600814杭州解百股票4月14日收盤小幅上漲