2022年4月13日中國(guó)寶安(000009)早盤點(diǎn)評(píng):
中國(guó)寶安早盤下跌1.27%,早盤低開-1.37%,報(bào)10.07元,盤中最高價(jià)格10.15元,最低價(jià)格9.95元,上午尾盤收至10.08元,較昨日下跌-0.13元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。000009 中國(guó)寶安 2022年4月13日行情分析 | |||
證券代碼:000009 | 證券名稱:中國(guó)寶安 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:10.21元 | 今日收盤:10.08元 | 漲跌金額:-0.13元 | 漲跌幅度:-1.27% |
振幅:1.96% | 活躍度:2099 | 總量:224722手 | 現(xiàn)量:83手 |
今日開盤:10.07元 | 今日最高:10.15元 | 今日最低:9.95元 | 換手率:0.88% |
總金額:22563.37 | 動(dòng)態(tài)市盈:25.1 | 流通股:25.51億 | 流通市值:257.18億 |
總市值:259.98億 | 上市日期:19910625 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-5.18% | 20日漲幅:-13.18% | 60日漲幅:-28.16% | 總股本:25.79億 |
總資產(chǎn):370.73億 | 凈資產(chǎn):80億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:57.76% | 未分利潤(rùn):37.47億 |
股東人數(shù):293026 | 人均持股:6939 | 人均市值:6.99萬(wàn) | 市凈率:3.25 |
利潤(rùn)同比:56.49% | 收入同比:65.69% | 每股凈資:3.1元 | 每股收益:0.400㈣ |
000009 中國(guó)寶安 2022年4月13日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-4986萬(wàn) | 早盤超大單總額:-695.2萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-1052萬(wàn) | 早盤中單總額:-2948萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-291.0萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-1747萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.19% | 早盤浄買率:-22.1% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
- 601665齊魯銀行股票4月13日早盤上漲2.
- 600688上海石化股票4月13日早盤小幅上漲
- 蘇寧易購(gòu)宣布與30余家銀行合作:418期間投入
- 超60家機(jī)構(gòu)調(diào)研京基智農(nóng)養(yǎng)殖項(xiàng)目規(guī)律化產(chǎn)出獲關(guān)
- 守“滬”紀(jì)實(shí)④|全心守“滬”,泰康人壽上海分公
- 一文帶你了解機(jī)器人是如何通過(guò)視覺實(shí)現(xiàn)目標(biāo)跟蹤的
- 600816ST安信股票4月12日全天上漲2.
- 002529海源復(fù)材股票4月12日小幅下跌1.
- 000062深圳華強(qiáng)股票4月12日小幅下跌1.
- 600589ST榕泰股票4月12日2.38元收