2022年4月12日普利特(002324)收盤點(diǎn)評:
普利特今日小幅上漲0.89%,早盤低開-0.81%,報(bào)11.09元,盤中最高價(jià)格11.3元,最低價(jià)格10.77元,尾盤收至11.28元,較昨日上漲0.10元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長期下降趨勢仍未改變。002324 普利特 2022年4月12日行情分析 | |||
證券代碼:002324 | 證券名稱:普利特 | 細(xì)分行業(yè):塑料 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:11.18元 | 今日收盤:11.28元 | 漲跌金額:0.10元 | 漲跌幅度:0.89% |
振幅:4.74% | 活躍度:2206 | 總量:81965手 | 現(xiàn)量:966手 |
今日開盤:11.09元 | 今日最高:11.3元 | 今日最低:10.77元 | 換手率:1.3% |
總金額:9022.61 | 動態(tài)市盈:481.66 | 流通股:6.33億 | 流通市值:71.35億 |
總市值:114.39億 | 上市日期:20091218 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-4.65% | 20日漲幅:-9.47% | 60日漲幅:-19.31% | 總股本:10.14億 |
總資產(chǎn):46.17億 | 凈資產(chǎn):26.04億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:43.31% | 未分利潤:12.85億 |
股東人數(shù):17435 | 人均持股:26161 | 人均市值:29.51萬 | 市凈率:4.39 |
利潤同比:-94% | 收入同比:9.52% | 每股凈資:2.57元 | 每股收益:0.020㈣ |
002324 普利特 2022年4月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1080萬 | 今日超大單總額:80.1萬 | ||
今日大單總額:-125.8萬 | 今日中單總額:-324.1萬 | ||
今日小單總額:-710.1萬 | 今日大宗流入總額:-45.7萬 | ||
今日相對流量:-0.15% | 今日浄買率:-11.97% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
- 000159國際實(shí)業(yè)股票4月12日收盤最新數(shù)據(jù)
- 000510新金路股票4月12日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 海創(chuàng)藥業(yè)科創(chuàng)板上市:跌近30%復(fù)星與海創(chuàng)同力是
- 002743富煌鋼構(gòu)股票4月12日收盤報(bào)7.1
- 000488晨鳴紙業(yè)股票4月12日收盤小幅上漲
- 002136安納達(dá)股票4月12日收盤快報(bào)!較前
- 000712錦龍股份股票4月12日收盤報(bào)15.
- 002297博云新材股票4月12日收盤小幅上漲
- 預(yù)增!中鎢高新:預(yù)計(jì)2022年第一季度凈利潤為
- 000692惠天熱電股票4月12日收盤最新數(shù)據(jù)