2022年4月7日寶豐能源(600989)收盤點評:
![600989寶豐能源股票4月7日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.33%](/pic/1/cj_hyhe01364w.jpg)
600989 寶豐能源 2022年4月7日 | |||
證券代碼:600989 | 證券名稱:寶豐能源 | 細分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):寧夏 |
昨日收盤:15.04 | 今日收盤:14.99 | 漲跌金額:-0.05 | 漲跌幅度:-0.33 |
振幅:3.19% | 活躍度:3906 | 總量:255286 | 現(xiàn)量:1399 |
今日開盤:14.95 | 今日最高:15.3 | 今日最低:14.82 | 換手率:1.28 |
總金額:38560.23 | 動態(tài)市盈:15.55 | 流通股:19.94 | 流通市值:298.94億 |
總市值:1099.27億 | 上市日期:20190516 | 近日指標提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:.87 | 20日漲幅:-8.32 | 60日漲幅:-13.2 | 總股本:73.33 |
總資產(chǎn):443.74 | 凈資產(chǎn):306.9 | 資產(chǎn)負債率:30.84 | 未分利潤:140.78 |
股東人數(shù):118229 | 人均持股:16868 | 人均市值:25.28萬 | 市凈率:3.58 |
利潤同比:52.95 | 收入同比:46.29 | 每股凈資:4.18 | 每股收益:0.970㈣ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。
![hhx6](/Public/touzijie/img/hhx6.png)
![hhx6](/Public/touzijie/img/hhx6.png)