2022年4月6日長方集團(tuán)(300301)收盤點(diǎn)評:
300301 長方集團(tuán) 2022年4月6日 | |||
證券代碼:300301 | 證券名稱:長方集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):半導(dǎo)體 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:2.87 | 今日收盤:2.99 | 漲跌金額:0.12 | 漲跌幅度:4.18 |
振幅:5.57% | 活躍度:2525 | 總量:198094 | 現(xiàn)量:3468 |
今日開盤:2.86 | 今日最高:3.01 | 今日最低:2.85 | 換手率:2.51 |
總金額:5902.91 | 動態(tài)市盈:132.22 | 流通股:7.9 | 流通市值:23.62億 |
總市值:23.62億 | 上市日期:20120321 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:3.46 | 20日漲幅:-3.86 | 60日漲幅:-19.62 | 總股本:7.9 |
總資產(chǎn):20.49 | 凈資產(chǎn):11.7 | 資產(chǎn)負(fù)債率:42.86 | 未分利潤:-4.04 |
股東人數(shù):42661 | 人均持股:11994 | 人均市值:3.59萬 | 市凈率:2.02 |
利潤同比:155.75 | 收入同比:31.24 | 每股凈資:1.48 | 每股收益:0.017㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
精彩推薦
每周熱點(diǎn)