2022年3月30日廊坊發(fā)展(600149)收盤點(diǎn)評(píng):
600149 廊坊發(fā)展 2022年3月30日 | |||
證券代碼:600149 | 證券名稱:廊坊發(fā)展 | 細(xì)分行業(yè):綜合類 | 地區(qū):河北 |
昨日收盤:5.85 | 今日收盤:6.09 | 漲跌金額:0.24 | 漲跌幅度:4.10 |
振幅:8.89% | 活躍度:3817 | 總量:306460 | 現(xiàn)量:3526 |
今日開盤:5.76 | 今日最高:6.28 | 今日最低:5.76 | 換手率:8.06 |
總金額:18557.24 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:3.8 | 流通市值:23.15億 |
總市值:23.15億 | 上市日期:19991014 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-.33 | 20日漲幅:17.34 | 60日漲幅:20.59 | 總股本:3.8 |
總資產(chǎn):5.71 | 凈資產(chǎn):1.59 | 資產(chǎn)負(fù)債率:56.91 | 未分利潤(rùn):-3.23 |
股東人數(shù):30043 | 人均持股:8187 | 人均市值:4.99萬 | 市凈率:14.59 |
利潤(rùn)同比:-421.87 | 收入同比:-6.13 | 每股凈資:0.42 | 每股收益:-0.030㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
- 600884杉杉股份3月30日漲幅達(dá)7.37%
- 600032浙江新能3月30日收盤報(bào)14.51
- 000750國(guó)海證券3月30日全天上漲2.73
- 600530交大昂立3月30日股價(jià)收盤4.97
- 600797浙大網(wǎng)新3月30日收盤報(bào)6.79元
- 601456國(guó)聯(lián)證券3月30日全天上漲2.28
- 600354敦煌種業(yè)3月30日6.38元收盤,
- 300276三豐智能3月30日收盤小幅上漲0.
- 產(chǎn)業(yè)升級(jí)正當(dāng)時(shí),百度愛采購(gòu)“智采中國(guó)”深入專業(yè)
- 002548金新農(nóng)3月30日全天跌幅2.35%