2022年3月30日漢森制藥(002412)早盤點評:
002412 漢森制藥 2022年3月30日 | |||
證券代碼:002412 | 證券名稱:漢森制藥 | 細分行業(yè):中成藥 | 地區(qū):湖南 |
昨日收盤:7.52 | 今日收盤:7.5 | 漲跌金額:-0.02 | 漲跌幅度:-0.27 |
振幅:4.26% | 活躍度:1981 | 總量:194428 | 現(xiàn)量:105 |
今日開盤:7.53 | 今日最高:7.58 | 今日最低:7.26 | 換手率:3.94 |
總金額:14388.84 | 動態(tài)市盈:24.94 | 流通股:4.94 | 流通市值:37.02億 |
總市值:37.74億 | 上市日期:20100525 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.53 | 20日漲幅:13.99 | 60日漲幅:23.76 | 總股本:5.03 |
總資產(chǎn):20.44 | 凈資產(chǎn):17.16 | 資產(chǎn)負債率:16.04 | 未分利潤:8.88 |
股東人數(shù):39285 | 人均持股:7169 | 人均市值:5.38萬 | 市凈率:2.2 |
利潤同比:33.91 | 收入同比:26.45 | 每股凈資:3.41 | 每股收益:0.226㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
精彩推薦
每周熱點