2022年3月24日百普賽斯(301080)收盤點評:
![301080百普賽斯3月24日上漲4.57%,每股上漲8.02元](/pic/1/cj_bfcv02962c.jpg)
301080 百普賽斯 2022年3月24日 | |||
證券代碼:301080 | 證券名稱:百普賽斯 | 細分行業(yè):醫(yī)療保健 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:175.49 | 今日收盤:183.51 | 漲跌金額:8.02 | 漲跌幅度:4.57 |
振幅:8.38% | 活躍度:2026 | 總量:8389 | 現(xiàn)量:75 |
今日開盤:173.63 | 今日最高:186.5 | 今日最低:171.8 | 換手率:4.19 |
總金額:15147.91 | 動態(tài)市盈:90.79 | 流通股:0.2 | 流通市值:36.70億 |
總市值:146.81億 | 上市日期:20211018 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:1.41 | 20日漲幅:4.75 | 60日漲幅:-14.65 | 總股本:0.8 |
總資產(chǎn):3.95 | 凈資產(chǎn):3.21 | 資產(chǎn)負債率:18.82 | 未分利潤:1.95 |
股東人數(shù):39995 | 人均持股:500 | 人均市值:9.18萬 | 市凈率:6.08 |
利潤同比:0 | 收入同比:0 | 每股凈資:30.2 | 每股收益:1.516㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。
![hhx6](/Public/touzijie/img/hhx6.png)
![hhx6](/Public/touzijie/img/hhx6.png)