*ST恒康4月21日大宗交易平臺共發(fā)生15筆成交,合計成交量750.00萬股,成交金額2257.50萬元成交價格均為3.01元,相對今日收盤價溢價1.01%
證券時報bull,數據寶統(tǒng)計顯示,*ST恒康今日收盤價為2.98元,下跌4.79%,日換手率為0.42%,成交額為2321.33萬元,全天主力資金凈流出30.43萬元,近5日該股累計下跌10.78%,近5日資金合計凈流出1038.53萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為12.96億元,近5日增加1210.80萬元,增幅為0.94%。數據顯示,2018年至2020年,恒康醫(yī)療負債總額分別為59.01億元,402億元和463億元。雖然略有下降,但對于資產不多的恒康醫(yī)療來說,只是九牛一毛。。
4月21日*ST恒康大宗交易一覽
成交量 | 成交金額 | 成交價格 | 相對當日收盤折溢價 | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 國聯證券股份有限公司北京農大南路證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 華泰證券股份有限公司南通如東江海路證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 中國中金財富證券有限公司陽江盈信廣場證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 |
50.00 | 150.50 | 3.01 | 1.01 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 |
聲明:本網轉發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。
精彩推薦
每周熱點